
Tarieven luxe XXL-vakantiehuis op wijndomein Erve Wisselink in Eibergen Achterhoek
Bekijk de tarieven van ons luxe XXL-vakantiehuis op het Wijndomein Erve Wisselink in de Achterhoek in Eibergen. U boekt al een een weekend voor 16 personen vanaf € 1100.00. Komt u met meer personen (tot 22 personen) dan geldt een toeslag.
Onderstaande prijzen gelden t/m 16 personen op basis van 6 slaapkamers + 2 bedstedes.
Komt u met meer dan 16 personen dan zijn er 3 extra slaapkamers beschikbaar in het gezellige stalhuis.
Voor het extra huis wordt een toeslag gerekend van € 450,- inclusief schoonmaak- en energiekosten per boekingsperiode.
Aankomst- en vertrektijden: aankomstdag 16.00 uur, vertrekdag 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.
Bijkomende kosten:
Energiekosten € 40,00 per nacht (28/4 tot 31/8), € 60,00 p.n.(17/3 tot 27/4 en 1/9 tot 26/10) en € 80,00 per nacht ( 27/10 tot 16/3) Schoonmaakkosten € 250,00
Linnenverhuur (verplicht) € 12,50 per set (keuken-, bad- en linnengoed)
Waarborg € 200,00
Gemeentelijke heffingen: € 1,25 p.p.p.d
Klik hier om te reserveren.
Hieronder treft u de beschikbaarheid aan van het vakantiehuis. Wanneer het huis beschikbaar is en u wenst een reservering te maken vult u dan het formulier aanvraag vakantiehuis is.
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Prijslijst 2023
Prijslijst 2023 | Lang Weekend (vrij-ma) | Week (ma-ma of vrij-vrij) | |
---|---|---|---|
jan-febr-mrt-nov-dec | € 1100,00 | € 1550,00 | |
apr tm okt | € 1200,00 | € | € 1650,00 |
Vakantieweken | Lang Weekend (vrij-ma) | Week (ma-ma of vrij-vrij) | |
voorjaarsvakantie 17/2 tot 5/3 | € 1200,00 | € 1650,00 | |
meivakantie 18/4 tot 7/5 | € 1200,00 | € 1650,00 | |
zomervakantie 7/7 tot 27/8 | € 1100,00 | € 1450,00 | |
herfstvakantie 13/10 tot 29/10 | € 1200,00 | € 1650,00 | |
Feestdagen | Prijs | Van | Tot |
Pasen 7/4 tot 10/4 | € 1300,00 | 7 april 16.00 uur | 10 april om 10.00 uur |
Hemelvaart 17/5 tot 21/5 | € 1400,00 | 17 mei 16.00 uur | 21 mei 10.00 uur |
Pinksteren 26/5 tot 29/5 | € 1400,00 | 26 mei 16.00 uur | 29 mei 10.00 uur |
Kerst 23/12 tot 26/12 | € 1200,00 | 23 dec 16.00 uur | 26 dec eind v.d. middag |
Oud & Nieuw 29/12 tot 2/1 | € 1650,00 | 29 dec 16.00 uur | 2 jan 10.00 uur |
Het goedemorgen Wijngaard ontbijt
Prijs € 15,- pp
- sinaasappelsap
- croissants en verschillende broodjes
- kaas
- meerdere soorten vleeswaren
- koffie en meerdere soorten thee
- vers fruit
- gekookt ei
- twee soorten jam en honing
Wijngaard Ontbijt
